お客様画像
| ~サロン価格~ | |
| バイオジェル(クリア) | ¥5,000 |
| グラデーション | ¥2,000 |
| ジェルラメ | ¥1,000 |
| 初回 10%オフ | ▲800 |
| TOTAL | ¥7,560(税込み) |
« 2008年04月 | メイン | 2008年06月 »
| ~サロン価格~ | |
| バイオジェル(クリア) | ¥5,000 |
| グラデーション | ¥2,000 |
| ジェルラメ | ¥1,000 |
| 初回 10%オフ | ▲800 |
| TOTAL | ¥7,560(税込み) |
| ~サロン価格~ | |
| フットコース | ¥5,000 |
| ストーンアート(親指)@300×2指 | ¥600 |
| ストーンアート(他8指)@200×8指 | ¥1,600 |
| TOTAL | ¥7,560(税込み) |
| ~サロン価格~ | |
| オフ(当店付け) | ¥1,000 |
| バイオジェル(クリア) | ¥5,000 |
| グラデーション | ¥2,000 |
| ストーンアート(薬指)@300×2指 | ¥600 |
| TOTAL | ¥9,030(税込み) |
| ~サロン価格~ | |
| オフ(他店付け) | ¥2,000 |
| バイオジェル(クリア) | ¥5,000 |
| ジェルスカルプチュア(1指) | ¥500 |
| ラメグラデーション | ¥2,000 |
| ラメ1色追加 | ¥1,000 |
| ストーンアート(薬指)@300×2指 | ¥600 |
| 初回 10%オフ | ▲1,110 |
| TOTAL | ¥10,490(税込み) |